TKC空气锤 TKC Pneumatic Hammer
型号 Model | TKC-15 | TKC-25 | TKC-40 |
落下部分质量(kg) Weight of falling parts (kg) | 15 | 25 | 40 |
打击能量(kj) Maximum blow energy(kj) | 0.16 | 0.27 | 0.53 |
打击次数(min-1) Number of blows per minute(min-1) | 245 | 250 | 245 |
可断方钢截面最大(mm) Maximum square steel can be forged(mm) | 30×30 | 40×40 | 52×52 |
可断方钢截面最大(mm) Maximum round steel can be forged (Diameter)(mm) | Ф35 | Ф48 | Ф68 |
电机功率Rate power of motor(kw) | 2.2 | 3 | 4 |
主机重量Total weight of the hammer(kg) | 270 | 720 | 860 |
机器外形尺寸External size (mm) | 700×450×980 | 1100×500×1300 | 1400×600×1500 |
铁艺王铁艺设备厂,常年致力于各种最新铁艺加工辅助设备的研发和设计,产品价格优惠,性能可靠耐用是您的理想帮手。
铁艺王铁艺设备厂,常年致力于各种最新铁艺加工辅助设备的研发和设计,产品价格优惠,性能可靠耐用是您的理想帮手。
铁艺王铁艺设备厂,常年致力于各种最新铁艺加工辅助设备的研发和设计,产品价格优惠,性能可靠耐用是您的理想帮手。